M2M通信模塊
下載表格
每頁顯示:
圖片 | 原廠型號 | 品牌 | 描述 | 庫存 | 參考價格 | 工作電壓 | 數據速率 | 接收電流 | 封裝/外殼 | 天線類型 | 頻率 | 串行接口 | 安裝類型 | 輸出功率 | 協議 | 靈敏度 | 電源電壓 | 傳輸電流 | 工作溫度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIM7600CE-M | SIMCOM | SIM7600CE-M1S是一款SMT封裝的模塊,支持 LTE-TDD/LTE-FDD/HSPA+/TD-SCDMA/EVDO和GSM/GPRS/EDGE等頻
段, 支持LTE CAT4(下行速度為150Mbps)。 | 東莞倉現貨:6 長沙倉現貨:10 | ¥159.131 購買 | - | - | - | MODULE_30X30MM_SM | - | - | UART/GPIO/ADC | SMT | - | - | - | 3.4~4.2V | - | -40~+85℃ | |
SIM7020C | SIMCOM | M2M通信模塊 Simcom SMD,17.6x15.7mm 2.1~3.6V Original Original 62.5Kb/s Original 數據手冊 | 東莞倉現貨:10 長沙倉現貨:0 | ¥40.1704 購買 | - | 62.5Kb/s | 500mA | MODULE_17.6X15.7MM_SM | - | Original | - | SMT | 23dBm | TCP/UDP/LWM2M/COAP/ MQTT/HTTP/HTTPS/ TLS/DTLS/DNS/NTP/ PING/OneNET | -116dBm | 2.1~3.6V | 50mA | -30°C~80°C | |
SIM7000C | SIMCOM | M2M通信模塊 Simcom SMD,24x24mm 3~4.3V Original Original 375Kb/s 900/1800MHz 數據手冊 | 東莞倉現貨:20 長沙倉現貨:0 | ¥85.7999 購買 | - | 375Kb/s | - | MODULE_24X24MM_SM | - | 900/1800MHz | UART、GPIO、USB2.0 | SMT | - | TCP/UDP/LWM2M/ COAP/MQTT/FTP/ HTTP/TLS/ DTLS/NTP | - | 3~4.3V | - | -40°C~85°C | |
SIM7600CE-L | SIMCOM | M2M通信模塊 SMD 3.4~4.2V 150Mb/s 數據手冊 | 東莞倉現貨:3 長沙倉現貨:20 | ¥143 購買 | - | 150Mb/s | - | MODULE_30X30MM_SM | - | - | I2C,UART,USB | SMT | - | - | - | 3.4~4.2V | - | -40~+85℃ | |
A9 GSM/GPRS模塊 | Ai-Thinker 安信可 | 無線收發模塊 / M2M通信模塊 數據手冊 | 東莞倉現貨:25 長沙倉現貨:0 | ¥17.716 購買 | 3.5V~4.2V | 85.6kbps | - | MODULE_19.2X18.8MM_SM | - | 850MHz,900MHz,1.8GHz,1.9GHz | I2C,UART,USB | SMT | - | - | - | 4V | - | -20°C~75°C | |
A9開發板/A9最小系統板 | Ai-Thinker 安信可 | 簡單、易用的GPRS數據傳輸模塊 工作電壓3.5-4.2V 建議4.0V供電 MODULE_19.2X18.8MM_SM 數據手冊 | 東莞倉現貨:9 長沙倉現貨:0 | ¥29.4801 購買 | - | - | 2A | MODULE_19.2X18.8MM_SM | - | - | - | SMT | 33dBm | - | -108.5dBm | 3.5~4.2V | - | -20~+75℃ | |
A6 | Ai-Thinker 安信可 | GSM+GPRS 四頻段 SMD 3.5~4.6V 85.6Kb/s 數據手冊 | 東莞倉現貨:20 長沙倉現貨:0 | ¥20.6798 購買 | 3.3V-4.2V | 85.6Kb/s | - | MODULE_22.8X16.8MM_SM | 集成式,芯片 | 850MHz,900MHz,1.8GHz,1.9GHz | HSPI 、UART、I2C、I2S、IR Remote Control、PWM、GPIO | SMT | - | - | -148dBm | 3.5~4.6V | - | -30~+80℃ | |
SIM808 | SIMCOM | M2M通信模塊 SMD-68 3.4~4.4V -109dBm 85.6Kb/s 數據手冊 | 東莞倉現貨:3 長沙倉現貨:15 | ¥52.9 購買 | - | 85.6Kb/s | - | MODULE_24X24MM_SM | - | - | - | SMT | - | - | -109dBm | 3.4~4.4V | 2A | -40~+85℃ | |
SIM800C 24Mbit | SIMCOM | M2M通信模塊 SMD-42 3.4~4.4V 24MB -109dBm 85.6Kb/s 數據手冊 | 東莞倉現貨:5 長沙倉現貨:195 | ¥32.4 購買 | - | 85.6Kb/s | 2A | MODULE_17.6X15.7MM_SM | - | - | UART,USB | SMT | - | - | -109dBm | 3.4~4.4V | 10mA | -40~+85℃ | |
SIM800A 32Mbit | SIMCOM | M2M通信模塊 SMD 3.4~4.4V 32MB -109dBm 85.6Kb/s 1,2W 900,1800MHz 數據手冊 | 東莞倉現貨:40 長沙倉現貨:0 | ¥41.3 購買 | - | 85.6Kb/s | 2A | MODULE_17.6X15.7MM_SM | - | 900,1800MHz | USB | SMT | 1,2W | - | -109dBm | 3.4~4.4V | 10mA | -40~+85℃ | |
SIM800C 32Mbit | SIMCOM | M2M通信模塊 SMD-42 3.4~4.4V 32MB -109dBm 85.6Kb/s 數據手冊 | 東莞倉現貨:65 長沙倉現貨:0 | ¥35.4 購買 | - | 85.6Kb/s | 2A | MODULE_17.6X15.7MM_SM | - | - | UART,USB | SMT | 33dBm | - | -109dBm | 3.4~4.4V | 10mA | -40~+85℃ | |
A9G | Ai-Thinker 安信可 | M2M通信模塊 SMD-54 3.8~4.2V -105dB 數據手冊 | 東莞倉現貨:17 長沙倉現貨:0 | ¥30.03 購買 | - | - | - | MODULE_19.2X18.8MM_SM | - | - | - | SMT | 33dBm | - | -105dB | 3.8~4.2V | 150mA | -20~+70℃ | |
首單優惠 | LORA模塊 | ALIENTEK 正點原子 | 遠距離無線串口通信模塊產品 410-441Mhz 1200~115200bps 數據手冊 | 東莞倉現貨:7 長沙倉現貨:0 |
折后價:¥19.9 購買 | - | 1.2~115.2kbps | - | MODULE_20X36MM | - | 410~441MHz | - | SMT | - | - | - | 3.3~5V | - | -30~+85℃ |
SIM7020E | SIMCOM | NB-IOT模組 LCC 42PIN 2.1~3.6V -40~ +85℃ 17.60 x 15.70mm 數據手冊 | 東莞倉現貨:20 長沙倉現貨:0 | ¥43.68 購買 | - | - | - | MODULE_17.6X15.7MM_SM | - | - | - | SMT | - | - | - | 2.1~3.6V | - | -40 ~ +85℃ | |
ATGM332D-5N31 | Icofchina 中科 | 3.3V 數據手冊 | 東莞倉現貨:867 長沙倉現貨:0 | ¥19.096 購買 | - | - | - | MODULE_16X12.2MM_SM | - | - | - | SMT | - | - | -148dBm | 3.3V | - | -40~+85℃ | |
TD501D485H | MORNSUN 金升陽 | 數據速率:200Kbps 節點數:32 靜態電流:35mA 電源電壓:4.75V~5.25V 靜電保護:否 隔離:2500V 自動流控:否 數據手冊 | 東莞倉現貨:0 長沙倉現貨:24 | ¥20.16 購買 | - | - | - | DIP | - | - | - | DIP | - | - | - | - | - | - | |
TD501MCAN | MORNSUN 金升陽 | 單路高速小體積 CAN 隔離收發模塊 MODULE_12.7X10.16MM_TM 數據手冊 | 東莞倉現貨:0 長沙倉現貨:20 | ¥21.28 購買 | - | - | - | DIP | - | - | - | DIP | - | - | - | 5V | - | -40~+105℃ | |
TD301D485H-E | MORNSUN 金升陽 | 數據速率:500Kbps 節點數:256 靜態電流:40mA 電源電壓:3.17V~3.45V 靜電保護:是 隔離:2500V 自動流控:否 數據手冊 | 東莞倉現貨:0 長沙倉現貨:24 | ¥21.84 購買 | - | - | - | DIP | - | - | - | DIP | - | - | - | - | - | - | |
SIM7600CE-L1S | SIMCOM | SIM7600CE-L1S是一款SMT封裝的模塊,支持 LTE-TDD/LTE-FDD/HSPA+/TD-SCDMA/EVDO和GSM/GPRS/EDGE等頻
段, 支持LTE CAT4(下行速度為150Mbps)。 數據手冊 | 東莞倉現貨:0 長沙倉現貨:20 | ¥118.8 購買 | - | - | - | Module SMD | - | - | - | SMT | - | - | - | - | - | - | |
TD501D232H | MORNSUN 金升陽 | 數據速率:115.2Kbps 靜態電流:35mA 電源電壓:4.5V~5.5V 靜電保護:否 隔離:2500V 數據手冊 | 東莞倉現貨:6 長沙倉現貨:0 | ¥28 購買 | - | - | - | DIP7 | - | - | - | DIP | - | - | - | - | - | - | |
SIM7600CE-T | SIMCOM | 3.4~4.2V -40~ +85℃ 30.00 x 30.00mm 數據手冊 | 東莞倉現貨:10 長沙倉現貨:0 | ¥156.2 購買 | - | - | - | MODULE_30X30MM_SM | - | - | - | SMT | - | - | - | 3.4~4.2V | - | -40~ +85℃ | |
A7670C-FASL | SIMCOM | 3.4~4.2V 128MB -40 ~ +85℃ 24.00 x 24.00mm 數據手冊 | 東莞倉現貨:0 長沙倉現貨:20 | ¥60.48 購買 | - | - | - | MODULE_24X24MM_SM | - | - | - | SMT | - | - | - | 3.4~4.2V | - | -40 ~ +85℃ | |
EC-01F | Ai-Thinker 安信可 | 接口類型: SSP/UART/I2C/PWM/ADC/GPIO ,尺寸: 18x16x3mm ,工作電流: 0.5A, 支持 TCP/IP 協議: TCP/MQTT/HTTP(S) ,傳輸速率: 10Kbps ,工作電壓: 3.3V 數據手冊 | 東莞倉現貨:9 長沙倉現貨:0 | ¥17.696 購買 | 3.3V | 10kbps | - | MODULE_17.7X15.8MM_SM | - | - | - | SMT | - | TCP/MQTT/HTTP(S) | - | - | - | - | |
A7670C-MASL | SIMCOM | 3.4~4.2V 128MB -40 ~ +85℃ 24.00 x 24.00mm 數據手冊 | 東莞倉現貨:0 長沙倉現貨:15 | ¥58.24 購買 | - | - | - | MODULE_24X24MM_SM | - | - | - | SMT | - | - | - | 3.4~4.2V | - | -40 ~ +85℃ | |
TD501DCAN | MORNSUN 金升陽 | 型號:TD501DCAN
集成電源: √
通道數: 1
傳輸速率(bps): 5K~1M
輸入電壓(VDC): 5
節點數: 110
隔離電壓: 3000VDC 數據手冊 | 東莞倉現貨:0 長沙倉現貨:29 | ¥26.88 購買 | 5 | 1Mbps | 10mA | MODULE_17C15.24MM_TM | - | - | 5v Standard can controller interface | DIP | - | - | - | 5V | 2mA | -40~+105℃ |