半導體放電管(TSS)
半導體放電管,也稱:晶閘管浪涌抑制器,英文:Thyristor surge suppressors(TTS),是一種過壓保護器件,是利用晶閘管原理制成的,依靠PN結的擊穿電流觸發器件導通放電,可以流過很大的浪涌電流或脈沖電流。其擊穿電壓的范圍,構成了過壓保護的范圍。
下載表格
每頁顯示:
圖片 | 原廠型號 | 品牌 | 描述 | 庫存 | 參考價格 | 峰值斷態電壓 V(DRM) | 通態電壓 Vt(Max) | 通態電流 It(Max) | 峰值脈沖電流(Ipp) | 封裝/外殼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P0080SB | YENJI 臺灣元基 | 晶閘管浪涌抑制器VDRM=6V VT=4V IT=2.2A 數據手冊 | 東莞倉現貨:655 長沙倉現貨:0 | ¥0.3024 購買 | 6V | 4V | 2.2A | - | SMB | |
P0080SB-3K | Brightking 君耀 | 半導體放電管 SMB VDRM=6V VT=4V IT=2.2A Ipp=80A 數據手冊 | 東莞倉現貨:20 長沙倉現貨:6000 | ¥0.2464 購買 | 6V | 4V | 2.2A | 80A | SMB | |
P0080SA | YENJI 臺灣元基 | 半導體放電管 VDRM=6V VT=4V IT=2.2A 數據手冊 | 東莞倉現貨:630 長沙倉現貨:0 | ¥0.2576 購買 | 6V | 4V | 2.2A | - | SMB | |
P0080SCMCLRP | Littelfuse 力特 | SIDACtor?保護晶閘管 SMB VDRM=6V IT=2.2A 數據手冊 | 東莞倉現貨:100 長沙倉現貨:0 | ¥0.97 購買 | 6V | 4V | 2.2A | 100A | SMB | |
YBS0060N-C | YENJI 臺灣元基 | 半導體放電管 VDRM=6V VT=4V IT=2.2A 數據手冊 | 東莞倉現貨:910 長沙倉現貨:0 | ¥0.28 購買 | 6V | 4V | 2.2A | OriginalA | SMB | |
P0080SC | KEJU 科炬電子 | 半導體放電管 SMB VDRM=6V IT=2.2A 數據手冊 | 東莞倉現貨:1217 長沙倉現貨:0 | ¥0.4253 購買 | 6V | - | 2.2A | 100A | SMB | |
P3100SC | Brightking 君耀 | 半導體放電管 SMB VDRM=275V VT=4V IT=2.2A Ipp=100A 數據手冊 | 東莞倉現貨:1181 長沙倉現貨:0 | ¥0.56 購買 | 275V | 4V | 2.2A | 100A | SMB | |
P0640SC | Brightking 君耀 | 半導體放電管 SMB VDRM=58V VT=4V IT=2.2A Ipp=100A 數據手冊 | 東莞倉現貨:2395 長沙倉現貨:0 | ¥0.5238 購買 | 58V | 4V | 2.2A | 100A | SMB | |
BS0060N-C | Bencent 檳城 | 晶閘管浪涌抑制器(TSS)SMB 數據手冊 | 東莞倉現貨:0 長沙倉現貨:180 | ¥0.28 購買 | 6V | 4V | 2.2A | - | SMB | |
P0080TA | KEJU 科炬電子 | 晶閘管浪涌抑制器 SMB VDRM=6V IT=2.2A 數據手冊 | 東莞倉現貨:1090 長沙倉現貨:0 | ¥0.2889 購買 | 6V | 4V | 2.2A | 35A @10/1000uS | SMB | |
P0640SC | TECH PUBLIC 臺舟電子 | 晶閘管浪涌抑制器 SMB VD=58V VT=4V IT=2.2A Ih=120mA 數據手冊 | 東莞倉現貨:2345 長沙倉現貨:0 | ¥0.28 購買 | 58V | 4V | 2.2A | 100A | SMB | |
P0080SA | RUILON 瑞隆源 | 晶閘管浪涌抑制器 6V 50mA 數據手冊 | 東莞倉現貨:4970 長沙倉現貨:0 | ¥0.1904 購買 | 6V | 4V | 2.2A | 50A | SMB | |
WP0640S2C | WPMtek 維攀微 | 晶閘管浪涌保護裝置VDRM=58V IPP=150A VT=4V IT=2.2A Ih=55mA 數據手冊 | 東莞倉現貨:50 長沙倉現貨:0 | ¥0.767 購買 | 58V | 4V | 2.2A | 150A | SMB | |
P0300SB | Brightking 君耀 | 半導體放電管 SMB VDRM=25V VT=4V IT=2.2A Ipp=80A 數據手冊 | 東莞倉現貨:2115 長沙倉現貨:0 | ¥0.3248 購買 | 25V | 4V | 2.2A | 80A | SMB | |
BEP0080SC | BORN 伯恩 | 晶閘管浪涌保護器 6V 30mA 數據手冊 | 東莞倉現貨:0 長沙倉現貨:4998 | ¥0.2398 購買 | 6V | 4V | 2.2A | 80A | SMB | |
P0080SB | PROSEMI 普森美 | 半導體放電管 SMB 6V 4V 2.2A 數據手冊 | 東莞倉現貨:2500 長沙倉現貨:0 | ¥0.2352 購買 | 6V | 4V | 2.2A | - | SMB | |
P0640SC | WPMtek 維攀微 | 晶閘管浪涌保護裝置SMB VDRM=58V VT=4V IT=2.2A Ih=120mA 數據手冊 | 東莞倉現貨:40 長沙倉現貨:0 | ¥0.3025 購買 | 58V | 4V | 2.2A | 100A | SMB | |
P0080TVB | WPMtek 維攀微 | 晶閘管浪涌保護裝置(SMA 2K) 數據手冊 | 東莞倉現貨:50 長沙倉現貨:0 | ¥0.1251 購買 | 6.5V | 4V | 2.2A | 35A | SMA | |
B0300TB-AL | Brightking 君耀 | 半導體放電管 SMA VDRM=25V Ipp=75A VT=4V IT=2.2A 數據手冊 | 東莞倉現貨:4800 長沙倉現貨:0 | ¥0.1792 購買 | 25V | 4V | 2.2A | 75A | SMA | |
P1300SC | Brightking 君耀 | 包裝:DO-214AA/SMB
峰值關閉狀態電壓:6~320V
浪涌額定值:A B C D
快速響應時間 數據手冊 | 東莞倉現貨:3000 長沙倉現貨:0 | ¥0.7084 購買 | 120V | 4V | 2.2A | - | SMB | |
B6SA | Brightking 君耀 | 晶閘管沖擊抑制器(TSS) 數據手冊 | 東莞倉現貨:2547 長沙倉現貨:0 | ¥0.1456 購買 | 6V | 4V | 2.2A | 45A | SMA | |
WP61065A | WPMtek 維攀微 | 高性能浪涌和ESD保護裝置 SMA-J VDRM=8V VT=4V IT=2.2A 數據手冊 | 東莞倉現貨:50 長沙倉現貨:0 | ¥0.177 購買 | 8V | 4V | 2.2A | 60A | SMA-J | |
P0080SB-LV1 | Brightking 君耀 | 包裝:DO-214AA/SMB
峰值關閉狀態電壓:6~320V
浪涌額定值:A B C D
快速響應時間 數據手冊 | 東莞倉現貨:3000 長沙倉現貨:0 | ¥0.1658 購買 | 6V | 4V | 2.2A | 80A | SMB | |
P0080SB | RUILON 瑞隆源 | 晶閘管浪涌抑制器 6V 50mA 數據手冊 | 東莞倉現貨:0 長沙倉現貨:2500 | ¥0.2125 購買 | 6V | 4V | 2.2A | 80A | SMB | |
P0300SC | Brightking 君耀 | 包裝:DO-214AA/SMB
峰值關閉狀態電壓:6~320V
浪涌額定值:A B C D
快速響應時間 數據手冊 | 東莞倉現貨:1400 長沙倉現貨:0 | ¥0.3819 購買 | 25V | 4V | 2.2A | 100A | SMB |