精密放大器
精密放大器,這里是指失調電壓Vos<1mV,且TCVos<2uV/C°
下載表格 每頁顯示:
圖片 | 原廠型號 | 品牌 | 描述 | 庫存 | 參考價格 | 輸出類型 | 壓擺率 | 增益帶寬積(GBP) | -3db 帶寬 | 輸入偏置電流 | 電源電壓,單/雙(±) | 電源電流(靜態,全通道) | 每個通道的輸出電流 | 工作溫度 | 封裝/外殼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPA656N/250 | TI 德州儀器 | IC OPAMP VFB 230MHZ SOT23-5 數據手冊 | 現貨:0 | ¥47.1874 購買 | - | 295V/μs | 230MHz | 500MHz | 2pA | 8V~12V,±4V~6V | 14mA | 70mA | -40°C~85°C | SC-74A,SOT-753 | |
GS8552-SR | Gainsil 聚洵 | 1.8MHz 1.8V~5.5V 0.03μV/oC(Max.) 0.95V/us 零漂移CMOS軌對軌 數據手冊 | 現貨:16000 | ¥1.545 購買 | 滿擺幅 | 0.95V/μs | 1.8MHz | - | 20pA | 1.8V~5.5V | 180μA | 65mA | -45°C~125°C | SOIC-8_150mil | |
HTC6133XT5/R6 | Huatech 華泰 | 近似型號: OPA333AIDBVR OPA333AIDBVRG4 OPA333AIDBVT OPA333AIDBVTG4 MCP606T-I/OT AD8538AUJZ 數據手冊 | 現貨:43 | ¥1.5694 購買 | - | 0.1V/μs | 400kHz | - | 100pA | 2.1V~5.5V | 20μA | - | -40°C~125°C | SOT23-5 | |
HTC8581XS8/R8 | Huatech 華泰 | 近似型號: SGM8581XS8G/TR SGM8591XS8G/TR 數據手冊 | 現貨:100 | ¥1.188 購買 | - | 0.7V/μs | 1.8MHz | - | 100pA | 2.3V~5.5V,±1.15V~2.75V | 350μA | - | -40°C~125°C | SOP-8 | |
RS8554XQ | RUNIC 潤石 | Zero-Drift, Rail-to-Rail I/O CMOS 數據手冊 | 現貨:0 | ¥4.248 購買 | - | 2.7V/μs | 4.5MHz | - | 50pA | 2.7V~5.5V | - | - | -40°C~125°C | TSSOP-14 | |
HTC8551XS8/R8 | Huatech 華泰 | 近似型號: SGM8551XS8G/TR MCP6V06T-E/SN OPA335AID 數據手冊 | 現貨:86 | ¥1.5694 購買 | - | 0.8V/μs | 2MHz | - | 100pA | 2.3V~5.5V,±1.15V~2.75V | 220μA | - | -40°C~125°C | SOP-8 | |
TLC2272CDR | TI 德州儀器 | IC OPAMP GP 2.25MHZ RRO 8SOIC 數據手冊 | 現貨:5118 | ¥2.2672 購買 | 滿擺幅 | 3.6V/μs | 2.25MHz | - | 1pA | 4.4V~16V,±2.2V~8V | 2.4mA | 50mA | 0°C~70°C | 8-SOIC(0.154",3.90mm寬) | |
RS8559XQ | RUNIC 潤石 | 放大器組數:4 電源電壓:2.7V ~ 5.5V 運放類型:CMOS 增益帶寬積(GBP):4.3MHz 壓擺率(SR):2.5 V/us 各通道功耗:- 零漂移,20uV Vos,4.3MHz,4通道運放 數據手冊 | 現貨:0 | ¥1.98 購買 | - | 2.5V/μs | - | - | 50pA | 2.7V~5.5V | - | - | -40°C~125°C | TSSOP-14 | |
HTC8582XS8/R8 | Huatech 華泰 | 近似型號: SGM8582XS8G/TR SGM8592XS8G/TR 數據手冊 | 現貨:55 | ¥1.5694 購買 | - | 0.7V/μs | 1.8MHz | - | 100pA | 2.3V~5.5V,±1.15V~2.75V | 350μA | - | -40°C~125°C | SOP-8 | |
HTC8582XV8/R6 | Huatech 華泰 | 近似型號: SGM8582XMS8G/TR SGM8592XMS8G/TR 數據手冊 | 現貨:90 | ¥1.65 購買 | - | 0.7V/μs | 1.8MHz | - | 100pA | 2.3V~5.5V,±1.15V~2.75V | 350μA | - | -40°C~125°C | MSOP-8 | |
HTC6233XV8/R6 | Huatech 華泰 | 近似型號: OPA2333AIDGKR OPA2333AIDGKRG4 OPA2333AIDGKT OPA2333AIDGKTG4 AD8539ARMZ 數據手冊 | 現貨:100 | ¥1.925 購買 | - | 0.1V/μs | 400kHz | - | 100pA | 2.1V~5.5V | 20μA | - | -40°C~125°C | MSOP-8 | |
GS8333-TR | Gainsil 聚洵 | 350KHz 1.8V~5.5V 0.03μV/oC(Max.) 零漂移CMOS軌對軌 數據手冊 | 現貨:22560 | ¥0.77 購買 | - | - | 350kHz | - | 20pA | 1.8V~5.5V | 25μA | - | -45°C~125°C | SOT23-5 | |
RS8552XK | RUNIC 潤石 | 放大器組數:2 電源電壓:2.7V ~ 5.5V 運放類型:CMOS 增益帶寬積(GBP):4.5MHz 壓擺率(SR):2.7 V/us 各通道功耗:- 4000/圓盤 零漂移,1uV Vos,4.5MHz,2通道運放 數據手冊 | 現貨:20 | ¥2.714 購買 | - | 2.7V/μs | 4.5MHz | - | 50pA | 2.7V~5.5V | - | - | -40°C~125°C | SOIC-8 | |
GS8551-TR | Gainsil 聚洵 | 運放類型:Zero-Drift 增益帶寬積(GBP):1.8MHz 壓擺率(SR):0.95 V/us 電源電壓:1.8V ~ 5.5V 各通道供電電流:180μA 數據手冊 | 現貨:349269 | ¥1.499 購買 | 滿擺幅 | 0.95V/μs | 1.8MHz | - | 20pA | 1.8V~5.5V | 180μA | 65mA | -45°C~125°C | SOT-23-5 | |
GS8551-TR | Gainsil 聚洵 | 運放類型:Zero-Drift 增益帶寬積(GBP):1.8MHz 壓擺率(SR):0.95 V/us 電源電壓:1.8V ~ 5.5V 各通道供電電流:180μA 數據手冊 | 現貨:11825 | ¥1.32 購買 | 滿擺幅 | 0.95V/μs | 1.8MHz | - | 20pA | 1.8V~5.5V | 180μA | 65mA | -45°C~125°C | SOT-23-5 | |
GS8332-SR | Gainsil 聚洵 | 350KHz 2.1V~5.5V 0.05μV/oC(Max.) 零漂移CMOS軌對軌 數據手冊 | 現貨:68495 | ¥1.43 購買 | 滿擺幅 | 0.2V/μs | 0.35MHz | - | 20pA | 1.8V~5.5V | 25μA | 30mA | -45°C~125°C | SOP-8_150mil | |
GS8591-TR | Gainsil 聚洵 | 4.5MHz 1.8V~5.5V 0.03μV/oC(Max.) 零漂移CMOS軌對軌 數據手冊12 | 現貨:24292 | ¥1.1 購買 | 滿擺幅 | 2.5V/μs | 4.5MHz | - | 20pA | 1.8V~5.5V | 550μA | 30mA | -45°C~125°C | SOT-23-5 | |
HTC8552XS8/R8 | Huatech 華泰 | 近似型號: SGM8552XS8G/TR AD8552AR AD8552ARZ OPA2335AID LTC2051CS8 LTC2051HVCS8 LTC2051HS8 MCP6V07T-E/SN 數據手冊 | 現貨:3204 | ¥2.2 購買 | - | 0.8V/μs | 2MHz | - | 100pA | 2.3V~5.5V,±1.15V~2.75V | 220μA | - | -40°C~125°C | SOP-8 | |
GS8592-SR | Gainsil 聚洵 | 4.5MHz 1.8V~5.5V 0.03μV/oC(Max.) 零漂移CMOS軌對軌 數據手冊12 | 現貨:1797 | ¥1.43 購買 | 滿擺幅 | 2.5V/μs | 4.5MHz | - | 20pA | 1.8V~5.5V | 550μA | 30mA | -45°C~125°C | SOP-8_150mil | |
GS8592-SR | Gainsil 聚洵 | 4.5MHz 1.8V~5.5V 0.03μV/oC(Max.) 零漂移CMOS軌對軌 數據手冊12 | 現貨:296 | ¥1.43 購買 | 滿擺幅 | 2.5V/μs | 4.5MHz | - | 20pA | 1.8V~5.5V | 550μA | 30mA | -45°C~125°C | SOP-8_150mil | |
OP07D | HTC 泰進 | The OP07 is a very low offset and long-term stability
operational amplifier. Low offset and long-term
stability are achieved by means of a low-noise, bipolarinput-transistor amplifier circuit. For most applications,
external components are not required for offset nulling
and frequency compensation. The true differential
input, with a wide input voltage range and outstanding
common-mode rejection, provides maximum flexibility
and performance in high-noise environments and in
noninverting applications. Low bias currents and
extremely high input impedances are maintained over
the entire temperature range 數據手冊 | 現貨:2000 | ¥0.8849 購買 | - | 0.3V/μs | - | 0.6MHz | 1.2nA | ±22V | - | - | -55°C~125°C | SOP-8 | |
GS8332-MR | Gainsil 聚洵 | 350KHz 2.1V~5.5V 0.05μV/oC(Max.) 零漂移CMOS軌對軌 數據手冊12 | 現貨:4680 | ¥1.98 購買 | 滿擺幅 | 0.2V/μs | 0.35MHz | - | 20pA | 1.8V~5.5V | 25μA | 30mA | -45°C~125°C | MSOP-8 | |
GS8552-MR | Gainsil 聚洵 | 1.8MHz 1.8V~5.5V 0.03μV/oC(Max.) 0.95V/us 零漂移CMOS軌對軌 數據手冊 | 現貨:3124 | ¥2.09 購買 | 滿擺幅 | 0.95V/μs | 1.8MHz | - | 20pA | 1.8V~5.5V | 180μA | 65mA | -45°C~125°C | MSOP-8 | |
HTC6133XS8/R8 | Huatech 華泰 | 近似型號: OPA333AIDG4 OPA333AIDR OPA333AIDRG4 MCP606-I/SN AD8538ARZ 數據手冊 | 現貨:5 | ¥1.5694 購買 | - | 0.1V/μs | 400kHz | - | 100pA | 2.1V~5.5V | 20μA | - | -40°C~125°C | SOP-8 | |
HTC8581XT5/R6 | Huatech 華泰 | 近似型號: SGM8581XN5G/TR SGM8591XN5G/TR 數據手冊 | 現貨:75 | ¥1.2744 購買 | - | 0.7V/μs | 1.8MHz | - | 100pA | 2.3V~5.5V,±1.15V~2.75V | 350μA | - | -20°C~125°C | SOT23-5 | |
HTC8552XV8/R6 | Huatech 華泰 | 近似型號: SGM8552XMS8G/TR OPA2335AIDGKT OPA2335AIDGKR LTC2051CMS8 LTC2051IMS8 LTC2051HMS8 LTC2051HVIMS8 數據手冊 | 現貨:100 | ¥1.925 購買 | - | 0.8V/μs | 2MHz | - | 100pA | 2.3V~5.5V,±1.15V~2.75V | 220μA | - | -40°C~125°C | MSOP-8 | |
OPA2277UA/2K5 | TI 德州儀器 | IC OPAMP GP 1MHZ 8SOIC 數據手冊 | 現貨:0 | ¥13.739 購買 | - | 0.8V/μs | 1MHz | - | 500pA | 4V~36V,±2V~18V | 790μA | 35mA | -40°C~85°C | 8-SOIC(0.154",3.90mm寬) |