- TE Connectivity Ltd.(NYSE: TEL),前身是 Tyco Electronics,是一家年銷售額高達 120 億美元的全球性技術領導廠商。我們的連接和傳感器解決方案是當今世界互連不斷加深的基本保障。我們與廣大工程師相互協作,將他們的概念轉化為作品——重新定義了使用經過嚴苛環境檢驗的智能、高效、高性能 TE 產品和解決方案的可能性。我們擁有 75,000 名員工,其中包括 7,300 名設計工程師;我們的合作伙伴與客戶來自各行各業,遍布 150 多個國家和地區。我們相信“一個連接都不能少”。
1+ | ¥1.4098 |
30+ | ¥1.3568 |
100+ | ¥1.2508 |
500+ | ¥1.1448 |
1000+ | ¥1.0918 |
現貨:1260(當天發貨)
「 / 袋裝(BAG)」
1+ | ¥0.14843 |
100+ | ¥0.1379 |
300+ | ¥0.12738 |
500+ | ¥0.11685 |
2000+ | ¥0.11159 |
5000+ | ¥0.10843 |
現貨:6860(當天發貨)
「 / 原廠包裝(Original)」
1+ | ¥3.20333 |
30+ | ¥3.09287 |
100+ | ¥2.87195 |
500+ | ¥2.65103 |
1000+ | ¥2.54057 |
現貨:0(當天發貨)
「 / 卷裝(TR)」
1+ | ¥16.84166 |
10+ | ¥16.21789 |
100+ | ¥14.3466 |
500+ | ¥13.97234 |
現貨:0(當天發貨)
「 / 管裝(TUBE)」
1+ | ¥1.36052 |
30+ | ¥1.31193 |
100+ | ¥1.26334 |
500+ | ¥1.16616 |
1000+ | ¥1.11757 |
2000+ | ¥1.08842 |
現貨:4955(當天發貨)
「 / 卷裝(TR)」
1+ | ¥0.27598 |
100+ | ¥0.25794 |
300+ | ¥0.2399 |
500+ | ¥0.22186 |
2000+ | ¥0.21285 |
5000+ | ¥0.20743 |
現貨:10790(當天發貨)
「 / 卷裝(TR)」
1+ | ¥0.43019 |
100+ | ¥0.39968 |
300+ | ¥0.36917 |
500+ | ¥0.33866 |
2000+ | ¥0.32341 |
5000+ | ¥0.31425 |
現貨:21969(當天發貨)
「 / 袋裝(BAG)」
1+ | ¥0.53999 |
100+ | ¥0.50399 |
300+ | ¥0.46799 |
500+ | ¥0.43199 |
2000+ | ¥0.41399 |
5000+ | ¥0.40319 |
現貨:132400(當天發貨)
「 / 卷裝(TR)」
1+ | ¥0.45765 |
100+ | ¥0.42714 |
300+ | ¥0.39663 |
500+ | ¥0.36612 |
2000+ | ¥0.35086 |
5000+ | ¥0.34171 |
現貨:18990(當天發貨)
「 / 卷裝(TR)」
50+ | ¥0.10363 |
500+ | ¥0.09372 |
5000+ | ¥0.08052 |
30000+ | ¥0.07722 |
90000+ | ¥0.07392 |
現貨:343540(當天發貨)
「 / 卷裝(TR)」
50+ | ¥0.13468 |
500+ | ¥0.12103 |
5000+ | ¥0.10283 |
30000+ | ¥0.09828 |
90000+ | ¥0.09373 |
現貨:3010(當天發貨)
「 / 卷裝(TR)」
1+ | ¥0.875 |
30+ | ¥0.84163 |
100+ | ¥0.80826 |
500+ | ¥0.74151 |
1000+ | ¥0.70814 |
2000+ | ¥0.68811 |
現貨:7948(當天發貨)
「 / 袋裝(BAG)」
1+ | ¥0.58751 |
100+ | ¥0.54912 |
300+ | ¥0.51072 |
500+ | ¥0.47232 |
2000+ | ¥0.45312 |
5000+ | ¥0.4416 |
現貨:24680(當天發貨)
「 / 卷裝(TR)」
1+ | ¥3.75476 |
30+ | ¥3.62255 |
100+ | ¥3.35813 |
500+ | ¥3.09371 |
1000+ | ¥2.9615 |
現貨:3320(當天發貨)
「 / 袋裝(BAG)」
1+ | ¥4.01274 |
30+ | ¥3.86189 |
100+ | ¥3.56018 |
500+ | ¥3.25847 |
1000+ | ¥3.10761 |
現貨:1950(當天發貨)
「 / 管裝(TUBE)」
1+ | ¥0.15778 |
100+ | ¥0.14798 |
300+ | ¥0.13818 |
500+ | ¥0.12838 |
2000+ | ¥0.12348 |
5000+ | ¥0.12054 |
現貨:7360(當天發貨)
「 / 盒裝(PACKAGE)」
1+ | ¥1.00748 |
30+ | ¥0.97043 |
100+ | ¥0.93338 |
500+ | ¥0.85928 |
1000+ | ¥0.82223 |
2000+ | ¥0.8 |
現貨:22000(當天發貨)
「 / 卷裝(TR)」
1+ | ¥0.33827 |
100+ | ¥0.31511 |
300+ | ¥0.29194 |
500+ | ¥0.26877 |
2000+ | ¥0.25718 |
5000+ | ¥0.25023 |
現貨:1866(當天發貨)
「 / 原廠包裝(Original)」
1+ | ¥0.12503 |
30+ | ¥0.12056 |
100+ | ¥0.1161 |
500+ | ¥0.10716 |
1000+ | ¥0.1027 |
2000+ | ¥0.10002 |
現貨:24443(當天發貨)
「 / 盒裝(PACKAGE)」
1+ | ¥0.56541 |
100+ | ¥0.52846 |
300+ | ¥0.4915 |
500+ | ¥0.45455 |
2000+ | ¥0.43607 |
5000+ | ¥0.42498 |
現貨:7333(當天發貨)
「 / 卷裝(TR)」
1+ | ¥0.22594 |
100+ | ¥0.21088 |
300+ | ¥0.19581 |
500+ | ¥0.18075 |
2000+ | ¥0.17322 |
5000+ | ¥0.1687 |
現貨:18840(當天發貨)
「 / 卷裝(TR)」
1+ | ¥2.91811 |
30+ | ¥2.81161 |
100+ | ¥2.59861 |
500+ | ¥2.38561 |
1000+ | ¥2.27911 |
現貨:2869(當天發貨)
「 / 卷裝(TR)」
1+ | ¥0.38392 |
100+ | ¥0.35669 |
300+ | ¥0.32946 |
500+ | ¥0.30223 |
2000+ | ¥0.28862 |
5000+ | ¥0.28045 |
現貨:3995(當天發貨)
「 / 袋裝(BAG)」
1+ | ¥9.10757 |
30+ | ¥8.76518 |
100+ | ¥8.0804 |
500+ | ¥7.39562 |
1000+ | ¥7.05323 |
現貨:30(當天發貨)
「 / 管裝(TUBE)」
50+ | ¥0.14401 |
500+ | ¥0.12961 |
5000+ | ¥0.12001 |
10000+ | ¥0.11521 |
30000+ | ¥0.11041 |
50000+ | ¥0.10753 |
現貨:90300(當天發貨)
在途:10000(可詢價)
「 / 卷裝(TR)」
1+ | ¥0.45785 |
30+ | ¥0.44064 |
100+ | ¥0.40621 |
500+ | ¥0.37179 |
1000+ | ¥0.35458 |
現貨:20730(當天發貨)
「 / 袋裝(BAG)」
1+ | ¥2.37453 |
10+ | ¥2.17158 |
30+ | ¥2.13099 |
現貨:563(當天發貨)
「 / 卷裝(TR)」
1+ | ¥0.20713 |
100+ | ¥0.19244 |
300+ | ¥0.17775 |
500+ | ¥0.16306 |
2000+ | ¥0.15571 |
5000+ | ¥0.15131 |
現貨:11100(當天發貨)
「 / 卷裝(TR)」
1+ | ¥15.8085 |
10+ | ¥15.223 |
100+ | ¥13.4665 |
500+ | ¥13.1152 |
現貨:3782(當天發貨)
「 / 管裝(TUBE)」
1+ | ¥8.78846 |
30+ | ¥8.48541 |
100+ | ¥7.87931 |
500+ | ¥7.2732 |
1000+ | ¥6.97015 |
現貨:3681(當天發貨)
「 / 管裝(TUBE)」
1+ | ¥1.63706 |
30+ | ¥1.58061 |
100+ | ¥1.46771 |
500+ | ¥1.35481 |
1000+ | ¥1.29836 |
現貨:3189(當天發貨)
「 / 袋裝(BAG)」
1+ | ¥2.38189 |
30+ | ¥2.29975 |
100+ | ¥2.13548 |
500+ | ¥1.97122 |
1000+ | ¥1.88908 |
現貨:5424(當天發貨)
「 / 卷裝(TR)」
50+ | ¥0.11017 |
500+ | ¥0.09845 |
5000+ | ¥0.09064 |
10000+ | ¥0.08673 |
30000+ | ¥0.08283 |
50000+ | ¥0.08048 |
現貨:178670(當天發貨)
「 / 卷裝(TR)」
1+ | ¥7.32012 |
30+ | ¥7.04512 |
100+ | ¥6.49512 |
500+ | ¥5.94512 |
1000+ | ¥5.67012 |
現貨:3641(當天發貨)
「 / 卷裝(TR)」
1+ | ¥1.76597 |
30+ | ¥1.69958 |
100+ | ¥1.5668 |
500+ | ¥1.43402 |
1000+ | ¥1.36763 |
現貨:2657(當天發貨)
「 / 袋裝(BAG)」
1+ | ¥2.5912 |
100+ | ¥2.4272 |
300+ | ¥2.2632 |
500+ | ¥2.0992 |
2000+ | ¥2.0172 |
5000+ | ¥1.968 |
現貨:14180(當天發貨)
「 / 袋裝(BAG)」
1+ | ¥0.28369 |
100+ | ¥0.26357 |
300+ | ¥0.24345 |
500+ | ¥0.22333 |
2000+ | ¥0.21327 |
5000+ | ¥0.20723 |
現貨:4300(當天發貨)
「 / 卷裝(TR)」
1+ | ¥1.72115 |
30+ | ¥1.65968 |
100+ | ¥1.53674 |
500+ | ¥1.4138 |
1000+ | ¥1.35233 |
現貨:15704(當天發貨)
「 / 袋裝(BAG)」
1+ | ¥0.1725 |
100+ | ¥0.161 |
300+ | ¥0.1495 |
500+ | ¥0.138 |
2000+ | ¥0.13225 |
5000+ | ¥0.1288 |
現貨:7450(當天發貨)
「 / 卷裝(TR)」
1+ | ¥0.40341 |
100+ | ¥0.37652 |
300+ | ¥0.34962 |
500+ | ¥0.32273 |
2000+ | ¥0.30928 |
5000+ | ¥0.30121 |
現貨:27430(當天發貨)
「 / 卷裝(TR)」
1+ | ¥0.26348 |
100+ | ¥0.24481 |
300+ | ¥0.22613 |
500+ | ¥0.20746 |
2000+ | ¥0.19812 |
5000+ | ¥0.19252 |
現貨:35700(當天發貨)
「 / 卷裝(TR)」
1+ | ¥0.59071 |
100+ | ¥0.55133 |
300+ | ¥0.51195 |
500+ | ¥0.47257 |
2000+ | ¥0.45288 |
5000+ | ¥0.44106 |
現貨:6570(當天發貨)
在途:40000(可詢價)
「 / 卷裝(TR)」
1+ | ¥1.09542 |
30+ | ¥1.05361 |
100+ | ¥1.0118 |
500+ | ¥0.92818 |
1000+ | ¥0.88637 |
2000+ | ¥0.86129 |
現貨:1065(當天發貨)
「 / 卷裝(TR)」
1+ | ¥0.95905 |
30+ | ¥0.9248 |
100+ | ¥0.89055 |
500+ | ¥0.82204 |
1000+ | ¥0.78779 |
2000+ | ¥0.76724 |
現貨:6900(當天發貨)
「 / 袋裝(BAG)」
1+ | ¥0.1794 |
10+ | ¥0.1638 |
30+ | ¥0.16068 |
現貨:4192(當天發貨)
「 / 卷裝(TR)」
1+ | ¥7.81257 |
30+ | ¥7.51907 |
100+ | ¥6.93207 |
500+ | ¥6.34507 |
1000+ | ¥6.05157 |
現貨:0(當天發貨)
「 / 管裝(TUBE)」
1+ | ¥6.58799 |
10+ | ¥6.34399 |
100+ | ¥5.75839 |
500+ | ¥5.46559 |
現貨:1431(當天發貨)
「 / 原廠包裝(Original)」
1+ | ¥7.74532 |
30+ | ¥7.47824 |
100+ | ¥6.94408 |
500+ | ¥6.40992 |
1000+ | ¥6.14284 |
現貨:7195(當天發貨)
「 / 袋裝(BAG)」
50+ | ¥0.14545 |
500+ | ¥0.13071 |
5000+ | ¥0.11106 |
30000+ | ¥0.10614 |
90000+ | ¥0.10123 |
現貨:12240(當天發貨)
「 / 卷裝(TR)」
1+ | ¥2.38189 |
30+ | ¥2.29975 |
100+ | ¥2.13548 |
500+ | ¥1.97122 |
1000+ | ¥1.88908 |
現貨:5485(當天發貨)
「 / 卷裝(TR)」

加載中
新品推薦
更多
- Z-PACK HM-eZd+ 背板連接器
TE Connectivity 推出其向后兼容 Hm-zd 和 HM-Zd+ 連接器的 Z-PACK HM-eZd+ 背板連接器(Z-PACK HM-eZd+ Backplane Connectors)
了解詳情
資料與支持
- 技術資料
- 社區相關
- TVI-TE-701/TVI-TE-702風道溫度傳感器查看數據資料
- 1TE Connectivity 惡劣環境下連接方案查看數據資料
- 9TE Connectivity 系統產品的光伏平衡查看數據資料
- 5TE Connectivity太陽能鎖定環連接器配件查看數據資料
- 6-TE適用于醫療設備應用的壓阻式力傳感器的優勢查看數據資料
- 4TE Connectivity光伏連接解決方案查看數據資料
- 3TE Connectivity長條型光伏接線盒查看數據資料
- 6TE Connectivity 太陽能產品介紹查看數據資料
- 3-TE交通運輸行業傳感器解決方案查看數據資料
- 關于TE汽車傳感器技術的產品優勢及應用查看數據資料