深圳市長江連接器有限公司初創于1998年,公司坐落于經濟最發達的廣東省深圳市。長江連接器是一家模具開發、生產、銷售一體化的專業電子連接器廠家。建立了東莞長江連接器工廠、東莞長江連接器線束工廠、美國長江連接器分公司、香港連接器分公司、臺灣長江連接器分公司、新加坡長江連接器分公司。

1+ | ¥0.23925 |
30+ | ¥0.231 |
100+ | ¥0.2145 |
500+ | ¥0.198 |
1000+ | ¥0.18975 |
現貨:8827(當天發貨)
「 / 原廠包裝(Original)」
1+ | ¥0.36838 |
30+ | ¥0.35568 |
100+ | ¥0.33028 |
500+ | ¥0.30487 |
1000+ | ¥0.29217 |
現貨:5225(當天發貨)
「 / 原廠包裝(Original)」
1+ | ¥0.18105 |
100+ | ¥0.16898 |
300+ | ¥0.15691 |
500+ | ¥0.14484 |
2000+ | ¥0.1388 |
5000+ | ¥0.13518 |
現貨:269(當天發貨)
「 / 原廠包裝(Original)」
1+ | ¥0.40283 |
30+ | ¥0.38875 |
100+ | ¥0.36058 |
500+ | ¥0.33241 |
1000+ | ¥0.31832 |
現貨:10401(當天發貨)
「 / 卷裝(TR)」
1+ | ¥0.38353 |
10+ | ¥0.36685 |
現貨:7811(當天發貨)
「 / 卷裝(TR)」
1+ | ¥2.1315 |
30+ | ¥2.058 |
100+ | ¥1.911 |
500+ | ¥1.764 |
1000+ | ¥1.6905 |
現貨:201(當天發貨)
「 / 袋裝(BAG)」
1+ | ¥2.36364 |
30+ | ¥2.28214 |
100+ | ¥2.11913 |
500+ | ¥1.95612 |
1000+ | ¥1.87461 |
現貨:2464(當天發貨)
「 / 袋裝(BAG)」
1+ | ¥0.08323 |
30+ | ¥0.08036 |
100+ | ¥0.07462 |
500+ | ¥0.06888 |
1000+ | ¥0.06601 |
現貨:5317(當天發貨)
「 / 散裝(BULK)」
1+ | ¥2.45123 |
30+ | ¥2.3667 |
100+ | ¥2.19765 |
500+ | ¥2.0286 |
1000+ | ¥1.94408 |
現貨:43(當天發貨)
「 / 袋裝(BAG)」
1+ | ¥0.39123 |
10+ | ¥0.37674 |
100+ | ¥0.33327 |
500+ | ¥0.32458 |
現貨:1700(當天發貨)
「 / 原廠包裝(Original)」
1+ | ¥0.9135 |
30+ | ¥0.882 |
100+ | ¥0.819 |
500+ | ¥0.756 |
1000+ | ¥0.7245 |
現貨:1270(當天發貨)
「 / 原廠包裝(Original)」
1+ | ¥0.46972 |
30+ | ¥0.45352 |
100+ | ¥0.42113 |
500+ | ¥0.38873 |
1000+ | ¥0.37254 |
現貨:6333(當天發貨)
「 / 袋裝(BAG)」
1+ | ¥1.52152 |
30+ | ¥1.46718 |
100+ | ¥1.41284 |
500+ | ¥1.30416 |
1000+ | ¥1.24982 |
2000+ | ¥1.21722 |
現貨:80(當天發貨)
「 / 袋裝(BAG)」
1+ | ¥0.70035 |
30+ | ¥0.6762 |
100+ | ¥0.6279 |
500+ | ¥0.5796 |
1000+ | ¥0.55545 |
現貨:757(當天發貨)
「 / 原廠包裝(Original)」
1+ | ¥0.97808 |
10+ | ¥0.94185 |
100+ | ¥0.83317 |
500+ | ¥0.81144 |
現貨:979(當天發貨)
「 / 原廠包裝(Original)」
1+ | ¥0.52867 |
30+ | ¥0.51044 |
100+ | ¥0.47398 |
500+ | ¥0.43752 |
現貨:1880(當天發貨)
「 / 散裝(BULK)」
1+ | ¥0.31523 |
30+ | ¥0.30436 |
100+ | ¥0.28262 |
500+ | ¥0.26088 |
1000+ | ¥0.25001 |
現貨:3678(當天發貨)
「 / 原廠包裝(Original)」
1+ | ¥1.90318 |
30+ | ¥1.83756 |
100+ | ¥1.7063 |
500+ | ¥1.57505 |
1000+ | ¥1.50942 |
現貨:980(當天發貨)
「 / 袋裝(BAG)」
1+ | ¥2.01347 |
30+ | ¥1.94404 |
100+ | ¥1.80518 |
500+ | ¥1.66632 |
1000+ | ¥1.59689 |
現貨:15010(當天發貨)
「 / 袋裝(BAG)」
1+ | ¥1.82699 |
30+ | ¥1.76399 |
100+ | ¥1.63799 |
500+ | ¥1.51199 |
1000+ | ¥1.44899 |
現貨:900(當天發貨)
「 / 袋裝(BAG)」
1+ | ¥1.59857 |
30+ | ¥1.54345 |
100+ | ¥1.4332 |
500+ | ¥1.32296 |
1000+ | ¥1.26783 |
現貨:1000(當天發貨)
「 / 管裝(TUBE)」
1+ | ¥0.60905 |
30+ | ¥0.58805 |
100+ | ¥0.54605 |
500+ | ¥0.50404 |
1000+ | ¥0.48304 |
現貨:795(當天發貨)
「 / 散裝(BULK)」
1+ | ¥2.28382 |
30+ | ¥2.20507 |
100+ | ¥2.04756 |
500+ | ¥1.89006 |
1000+ | ¥1.81131 |
現貨:1000(當天發貨)
「 / 袋裝(BAG)」
1+ | ¥2.0554 |
30+ | ¥1.98453 |
100+ | ¥1.84278 |
500+ | ¥1.70102 |
1000+ | ¥1.63015 |
現貨:1000(當天發貨)
「 / 袋裝(BAG)」
1+ | ¥1.01424 |
10+ | ¥0.97014 |
現貨:14(當天發貨)
「 / 原廠包裝(Original)」
1+ | ¥0.7308 |
30+ | ¥0.7056 |
100+ | ¥0.6552 |
500+ | ¥0.6048 |
1000+ | ¥0.5796 |
現貨:8156(當天發貨)
「 / 原廠包裝(Original)」
1+ | ¥1.14191 |
30+ | ¥1.10253 |
100+ | ¥1.02378 |
500+ | ¥0.94503 |
1000+ | ¥0.90565 |
現貨:638(當天發貨)
「 / 管裝(TUBE)」
1+ | ¥0.73083 |
30+ | ¥0.70563 |
100+ | ¥0.65523 |
500+ | ¥0.60482 |
1000+ | ¥0.57962 |
現貨:1000(當天發貨)
「 / 袋裝(BAG)」
1+ | ¥0.91349 |
30+ | ¥0.88199 |
100+ | ¥0.81899 |
500+ | ¥0.756 |
1000+ | ¥0.7245 |
現貨:980(當天發貨)
「 / 管裝(TUBE)」
1+ | ¥0.85261 |
30+ | ¥0.82321 |
100+ | ¥0.76441 |
500+ | ¥0.7056 |
1000+ | ¥0.6762 |
現貨:1000(當天發貨)
「 / 散裝(BULK)」
1+ | ¥0.54816 |
30+ | ¥0.52926 |
100+ | ¥0.49146 |
500+ | ¥0.45365 |
1000+ | ¥0.43475 |
現貨:1000(當天發貨)
「 / 袋裝(BAG)」
1+ | ¥0.6395 |
30+ | ¥0.61744 |
100+ | ¥0.57334 |
500+ | ¥0.52924 |
1000+ | ¥0.50719 |
現貨:1000(當天發貨)
「 / 袋裝(BAG)」
1+ | ¥0.8533 |
30+ | ¥0.82283 |
100+ | ¥0.79235 |
500+ | ¥0.7314 |
1000+ | ¥0.70093 |
2000+ | ¥0.68264 |
現貨:65(當天發貨)
「 / 卷裝(TR)」
1+ | ¥0.81495 |
100+ | ¥0.76062 |
300+ | ¥0.70629 |
500+ | ¥0.65196 |
2000+ | ¥0.62479 |
5000+ | ¥0.6085 |
現貨:450(當天發貨)
「 / 卷裝(TR)」
1+ | ¥0.45683 |
30+ | ¥0.44108 |
100+ | ¥0.40957 |
500+ | ¥0.37807 |
1000+ | ¥0.36231 |
現貨:1000(當天發貨)
「 / 袋裝(BAG)」
1+ | ¥0.38064 |
30+ | ¥0.36751 |
100+ | ¥0.34126 |
500+ | ¥0.31501 |
1000+ | ¥0.30188 |
現貨:1000(當天發貨)
「 / 散裝(BULK)」
1+ | ¥0.3335 |
30+ | ¥0.322 |
100+ | ¥0.299 |
500+ | ¥0.276 |
1000+ | ¥0.2645 |
現貨:1024(當天發貨)
「 / 散裝(BULK)」
1+ | ¥0.84518 |
30+ | ¥0.815 |
100+ | ¥0.78481 |
500+ | ¥0.72444 |
1000+ | ¥0.69425 |
2000+ | ¥0.67614 |
現貨:6347(當天發貨)
「 / 原廠包裝(Original)」
1+ | ¥0.02001 |
30+ | ¥0.01932 |
100+ | ¥0.01794 |
500+ | ¥0.01656 |
1000+ | ¥0.01587 |
現貨:27565(當天發貨)
「 / 卷裝(TR)」
1+ | ¥0.93786 |
30+ | ¥0.90552 |
100+ | ¥0.84084 |
500+ | ¥0.77616 |
1000+ | ¥0.74382 |
現貨:9756(當天發貨)
「 / 卷裝(TR)」
1+ | ¥0.3167 |
30+ | ¥0.30578 |
100+ | ¥0.28394 |
500+ | ¥0.2621 |
1000+ | ¥0.25117 |
現貨:2571(當天發貨)
「 / 散裝(BULK)」
1+ | ¥0.08004 |
30+ | ¥0.07728 |
100+ | ¥0.07176 |
500+ | ¥0.06624 |
1000+ | ¥0.06348 |
現貨:7429(當天發貨)
「 / 袋裝(BAG)」
1+ | ¥0.63825 |
100+ | ¥0.5957 |
300+ | ¥0.55315 |
500+ | ¥0.5106 |
2000+ | ¥0.48932 |
5000+ | ¥0.47656 |
現貨:2000(當天發貨)
「 / 卷裝(TR)」
1+ | ¥0.2001 |
30+ | ¥0.1932 |
100+ | ¥0.1794 |
500+ | ¥0.1656 |
1000+ | ¥0.1587 |
現貨:8456(當天發貨)
「 / 原廠包裝(Original)」
1+ | ¥0.2001 |
30+ | ¥0.1932 |
100+ | ¥0.1794 |
500+ | ¥0.1656 |
1000+ | ¥0.1587 |
現貨:10537(當天發貨)
「 / 散裝(BULK)」
1+ | ¥0.58263 |
現貨:2870(當天發貨)
「 / 卷裝(TR)」
1+ | ¥2.26803 |
10+ | ¥2.18403 |
100+ | ¥1.93202 |
500+ | ¥1.88162 |
現貨:6(當天發貨)
「 / 袋裝(BAG)」
1+ | ¥0.4669 |
30+ | ¥0.4508 |
100+ | ¥0.4186 |
500+ | ¥0.3864 |
1000+ | ¥0.3703 |
現貨:2720(當天發貨)
「 / 卷裝(TR)」
1+ | ¥0.04002 |
30+ | ¥0.03864 |
100+ | ¥0.03588 |
500+ | ¥0.03312 |
1000+ | ¥0.03174 |
現貨:44(當天發貨)
「 / 袋裝(BAG)」
100+ | ¥0.0276 |
1000+ | ¥0.02576 |
5000+ | ¥0.023 |
30000+ | ¥0.02208 |
90000+ | ¥0.02116 |
現貨:28695(當天發貨)
「 / 卷裝(TR)」

加載中
資料與支持
- 技術資料
- 社區相關
- CJT 183-2003 鋼塑復合壓力管查看數據資料
- CJT C3030線到板連接器的系列工程圖紙免費下載查看數據資料
- 3.5寸TFT液晶模塊(CJT03501(1302))中文規格書查看數據資料
- 魅族m8導航軟件下載查看數據資料
- PH連接器的參數詳細說明查看數據資料
- 控制電路的安裝規范和安裝工藝查看數據資料
- 迷你51單片機開發板的電路原理圖免費下載查看數據資料
- 使用PLC實現自動藥片裝瓶機控制系統的設計論文說明查看數據資料
- A1002系列1.00mm節距線對板連接器的數據手冊免費下載查看數據資料
- Vitis初探—1.將設計從SDSoC/Vivado HLS遷移到Vitis上查看數據資料